Fase de grupos | |||
Grupo A | |||
Sudáfrica | 1 | 1 | México |
11 de Junio / Soccer City Johannesburg / Árbitro: Ravshan Irmatov | |||
Uruguay | 0 | 0 | Francia |
11 de Junio / Cape Town Stadium / Árbitro: Yuichi Nishimura | |||
Sudáfrica | 0 | 3 | Uruguay |
16 de Junio / Loftus Versfeld Stadium / Árbitro: Massimo Busacca | |||
Francia | 0 | 2 | México |
17 de Junio / Peter Mokoba Stadium / Árbitro: Khalil Al Ghamdi | |||
México | 0 | 1 | Uruguay |
22 de Junio / Royal Bafokeng Stadium / Árbitro: Viktor Kassai | |||
Francia | 1 | 2 | Sudáfrica |
22 de Junio / Free State Stadium / Árbitro: Oscar Ruiz | |||
Grupo B | |||
Corea del Sur | 2 | 0 | Grecia |
12 de Junio / Nelson Mandela Bay Stadium / Árbitro: Michael Hester | |||
Argentina | 1 | 0 | Nigeria |
12 de Junio / Ellis Park Stadium / Árbitro: Wolfgang Stark | |||
Argentina | 4 | 1 | Corea del Sur |
17 de Junio / Soccer City Johannesburg / Árbitro: Frank De Bleeckere | |||
Grecia | 2 | 1 | Nigeria |
17 de Junio / Free State Stadium / Árbitro: Oscar Ruiz | |||
Nigeria | 2 | 2 | Corea del Sur |
22 de Junio / Durban Stadium / Árbitro: Olegario Benquerenca | |||
Grecia | 0 | 2 | Argentina |
22 de Junio / Peter Mokoba Stadium / Árbitro: Ravshan Irmatov | |||
Grupo C | |||
Inglaterra | 1 | 1 | Estados Unidos |
12 de Junio / Royal Bafokeng Stadium / Árbitro: Carlos Simon | |||
Argelia | 0 | 1 | Eslovenia |
13 de Junio / Peter Mokoba Stadium / Árbitro: Carlos Batres | |||
Eslovenia | 2 | 2 | Estados Unidos |
18 de Junio / Ellis Park Stadium / Árbitro: Koman Coulibaly | |||
Inglaterra | 0 | 0 | Argelia |
18 de Junio / Cape Town Stadium / Árbitro: Ravshan Irmatov | |||
Eslovenia | 0 | 1 | Inglaterra |
23 de Junio / Nelson Mandela Bay Stadium / Árbitro: Wolfgang Stark | |||
Estados Unidos | 1 | 0 | Argelia |
23 de Junio / Loftus Versfeld Stadium / Árbitro: Frank De Bleeckere | |||
Grupo D | |||
Serbia | 0 | 1 | Ghana |
13 de Junio / Loftus Versfeld Stadium / Árbitro: Hector Baldassi | |||
Alemania | 4 | 0 | Australia |
13 de Junio / Moses Mabhida Stadium / Árbitro: Marco Antonio Rodriguez | |||
Alemania | 0 | 1 | Serbia |
18 de Junio / Nelson Mandela Bay Stadium / Árbitro: Alberto Undiano Mallenco | |||
Ghana | 1 | 1 | Australia |
19 de Junio / Royal Bafokeng Stadium / Árbitro: Robert Rosetti | |||
Ghana | 0 | 1 | Alemania |
23 de Junio / Soccer City Johannesburg / Árbitro: Carlos Simon | |||
Australia | 2 | 1 | Serbia |
23 de Junio / Mbombela Stadium / Árbitro: Jorge Larrionda | |||
Grupo E | |||
Holanda | 2 | 0 | Dinamarca |
14 de Junio / Soccer City Johannesburg / Árbitro: Stephane Lannoy | |||
Japón | 1 | 0 | Camerún |
14 de Junio / Free State Stadium / Árbitro: Olegario Benquerenca | |||
Holanda | 1 | 0 | Japón |
19 de Junio / Moses Mabhida Stadium / Árbitro: Hector Baldassi | |||
Camerún | 1 | 2 | Dinamarca |
19 de Junio / Loftus Versfeld Stadium / Árbitro: Jorge Larrionda | |||
Dinamarca | 1 | 3 | Japón |
24 de Junio / Royal Bafokeng Stadium / Árbitro: Jerome Damon | |||
Camerún | 1 | 2 | Holanda |
24 de Junio / Cape Town Stadium / Árbitro: Pablo Pozo | |||
Grupo F | |||
Italia | 1 | 1 | Paraguay |
14 de Junio / Cape Town Stadium / Árbitro: Benito Archundia | |||
Nueva Zelanda | 1 | 1 | Eslovaquia |
15 de Junio / Royal Bafokeng Stadium / Árbitro: Jerome Damon | |||
Eslovaquia | 0 | 2 | Paraguay |
20 de Junio / Free State Stadium / Árbitro: Eddy Maillet | |||
Italia | 1 | 1 | Nueva Zelanda |
20 de Junio / Mbombela Stadium / Árbitro: Carlos Batres | |||
Eslovaquia | 3 | 2 | Italia |
24 de Junio / Ellis Park Stadium / Árbitro: Howard Webb | |||
Paraguay | 0 | 0 | Nueva Zelanda |
24 de Junio / Peter Mokoba Stadium / Árbitro: Yuichi Nishamura | |||
Grupo G | |||
Costa de Marfil | 0 | 0 | Portugal |
15 de Junio / Nelson Mandela Bay Stadium / Árbitro: Jorge Larrionda | |||
Brasil | 2 | 1 | Corea del Norte |
15 de Junio / Ellis Park Stadium / Árbitro: Viktor Kassai | |||
Brasil | 3 | 1 | Costa de Marfil |
20 de Junio / Soccer City Johannesburg / Árbitro: Stephane Lannoy | |||
Portugal | 7 | 0 | Corea del Norte |
21 de Junio / Cape Town Stadium / Árbitro: Pablo Pozo | |||
Portugal | 0 | 0 | Brasil |
25 de Junio / Moses Mabhida Stadium / Árbitro: Benito Archundia | |||
Corea del Norte | 0 | 3 | Costa de Marfil |
25 de Junio / Mbombela Stadium / Árbitro: Alberto Undiano Mallenco | |||
Grupo H | |||
Honduras | 0 | 1 | Chile |
16 de Junio / Mbombela Stadium / Árbitro: Eddy Maillet | |||
España | 0 | 1 | Suiza |
16 de Junio / Moses Mabhida Stadium / Árbitro: Howard Webb | |||
Chile | 1 | 0 | Suiza |
21 de Junio / Nelson Mandela Bay Stadium / Árbitro: Khalil Al Ghamdi | |||
España | 2 | 0 | Honduras |
21 de Junio / Ellis Park Stadium / Árbitro: Yuichi Nishimura | |||
Chile | 1 | 2 | España |
25 de Junio / Loftus Versfeld Stadium / Árbitro: Marco Rodriguez | |||
Suiza | 0 | 0 | Honduras |
25 de Junio / Free State Stadium / Árbitro: Hector Baldassi | |||
Octavos de final | |||
Uruguay | 2 | 1 | Corea del Sur |
26 de Junio / Nelson Mandela Bay Stadium / Árbitro: Wolfgang Stark | |||
Estados Unidos | 1 | 2 | Ghana |
Tiempo extra 26 de Junio / Royal Bafokeng Stadium / Árbitro: Viktor Kassai |
|||
Alemania | 4 | 1 | Inglaterra |
27 de Junio / Free State Stadium / Árbitro: Jorge Larrionda | |||
Argentina | 3 | 1 | México |
27 de Junio / Soccer City Johannesburg / Árbitro: Roberto Rosetti | |||
Holanda | 2 | 1 | Eslovaquia |
28 de Junio / Moses Mabhida Stadium / Árbitro: Alberto Undiano Mallenco | |||
Brasil | 3 | 0 | Chile |
28 de Junio / Ellis Park Stadium / Árbitro: Howard Webb | |||
Paraguay | 0 (5) | (3) 0 | Japón |
Tiempo extra + (penales) 29 de Junio / Loftus Versfeld Stadium / Árbitro: Frank De Bleeckere |
|||
España | 1 | 0 | Portugal |
29 de Junio / Cape Town Stadium / Árbitro: Hector Baldassi | |||
Cuartos de final | |||
Holanda | 2 | 1 | Brasil |
02 de Julio / Nelson Mandela Bay Stadium / Árbitro: Yuichi Nishimura | |||
Uruguay | 1 (4) | (2) 1 | Ghana |
Tiempo extra + (penales) 02 de Julio / Soccer City Johannesburg / Árbitro: Olegario Benquerenca |
|||
Argentina | 0 | 4 | Alemania |
03 de Julio / Cape Town Stadium / Árbitro: Ravshan Irmatov | |||
Paraguay | 0 | 1 | España |
03 de Julio / Ellis Park Stadium / Árbitro: Carlos Batres | |||
Semifinal | |||
Uruguay | 2 | 3 | Holanda |
06 de Julio / Cape Town Stadium / Árbitro: Ravshan Irmatov | |||
Alemania | 0 | 1 | España |
07 de Julio / Moses Mabhida Stadium / Árbitro: Viktor Kassai | |||
Tercer puesto | |||
Uruguay | 2 | 3 | Alemania |
10 de Julio / Nelson Mandela Bay Stadium / Árbitro: Benito Archundia | |||
Final | |||
Holanda | 0 | 1 | España |
Tiempo extra 11 de Julio / Soccer City Johannesburg / Árbitro: Howard Webb |