Fase de grupos | |||
| Grupo A | |||
| Estados Unidos | 1 | 1 | Suiza |
| 18 de Junio / Pontiac Silverdome / Árbitro: Francisco Oscar Lamolina | |||
| Colombia | 1 | 3 | Rumania |
| 18 de Junio / Rose Bowl / Árbitro: Jamal Al Sharif | |||
| Rumania | 1 | 4 | Suiza |
| 22 de Junio / Pontiac Silverdome / Árbitro: Neji Jouini | |||
| Estados Unidos | 2 | 1 | Colombia |
| 22 de Junio / Rose Bowl / Árbitro: Fabio Baldas | |||
| Suiza | 0 | 2 | Colombia |
| 26 de Junio / Stanford Stadium / Árbitro: Peter Mikkelsen | |||
| Estados Unidos | 0 | 1 | Rumania |
| 26 de Junio / Rose Bowl / Árbitro: Mario van der Ende | |||
| Grupo B | |||
| Camerún | 2 | 2 | Suecia |
| 19 de Junio / Rose Bowl / Árbitro: Alberto Tejada Noriega | |||
| Brasil | 2 | 0 | Rusia |
| 20 de Junio / Stanford Stadium / Árbitro: Lim Kee Chong | |||
| Brasil | 3 | 0 | Camerún |
| 24 de Junio / Stanford Stadium / Árbitro: Arturo Brizio Carter | |||
| Suecia | 2 | 1 | Rusia |
| 24 de Junio / Pontiac Silverdome / Árbitro: Joel Quiniou | |||
| Rusia | 6 | 1 | Camerún |
| 28 de Junio / Stanford Stadium / Árbitro: Jamal Al Sharif | |||
| Brasil | 1 | 1 | Suecia |
| 28 de Junio / Pontiac Silverdome / Árbitro: Sandor Puhl | |||
| Grupo C | |||
| Alemania | 1 | 0 | Bolivia |
| 17 de Junio / Soldier Field / Árbitro: Arturo Brizio Carter | |||
| España | 2 | 2 | Corea del Sur |
| 17 de Junio / Cotton Bowl / Árbitro: Peter Mikkelsen | |||
| Alemania | 1 | 1 | España |
| 21 de Junio / Soldier Field / Árbitro: Filippi Cavani | |||
| Corea del Sur | 0 | 0 | Bolivia |
| 23 de Junio / Foxboro Stadium / Árbitro: Leslie Mottram | |||
| Bolivia | 1 | 3 | España |
| 27 de Junio / Soldier Field / Árbitro: Rodrigo Badilla | |||
| Alemania | 3 | 2 | Corea del Sur |
| 27 de Junio / Cotton Bowl / Árbitro: Joel Quiniou | |||
| Grupo D | |||
| Argentina | 4 | 0 | Grecia |
| 21 de Junio / Foxboro Stadium / Árbitro: Arturo Angeles | |||
| Nigeria | 3 | 0 | Bulgaria |
| 21 de Junio / Cotton Bowl / Árbitro: Rodrigo Badilla | |||
| Argentina | 2 | 1 | Nigeria |
| 25 de Junio / Foxboro Stadium / Árbitro: Bo Karlsson | |||
| Bulgaria | 4 | 0 | Grecia |
| 26 de Junio / Soldier Field / Árbitro: Ali Bujsaim | |||
| Argentina | 0 | 2 | Bulgaria |
| 30 de Junio / Cotton Bowl / Árbitro: Neji Jouini | |||
| Grecia | 0 | 2 | Nigeria |
| 30 de Junio / Foxboro Stadium / Árbitro: Leslie Mottram | |||
| Grupo E | |||
| Italia | 0 | 1 | República de Irlanda |
| 18 de Junio / Giants Stadium / Árbitro: Mario van der Ende | |||
| Noruega | 1 | 0 | México |
| 19 de Junio / RFK Stadium / Árbitro: Sandor Puhl | |||
| Italia | 1 | 0 | Noruega |
| 23 de Junio / Giants Stadium / Árbitro: Helmut Krug | |||
| México | 2 | 1 | República de Irlanda |
| 24 de Junio / Citrus Bowl / Árbitro: Kurt Rothlisberger | |||
| Italia | 1 | 1 | México |
| 28 de Junio / RFK Stadium / Árbitro: Francisco Oscar Lamolina | |||
| República de Irlanda | 0 | 0 | Noruega |
| 28 de Junio / Giants Stadium / Árbitro: Jose Torres Cadena | |||
| Grupo F | |||
| Bélgica | 1 | 0 | Marruecos |
| 19 de Junio / Citrus Bowl / Árbitro: Jose Torres Cadena | |||
| Holanda | 2 | 1 | Arabia Saudita |
| 20 de Junio / RFK Stadium / Árbitro: Manuel Diaz Vega | |||
| Arabia Saudita | 2 | 1 | Marruecos |
| 25 de Junio / Giants Stadium / Árbitro: Philip Don | |||
| Bélgica | 1 | 0 | Holanda |
| 25 de Junio / Citrus Bowl / Árbitro: Renato Marsiglia | |||
| Bélgica | 0 | 1 | Arabia Saudita |
| 29 de Junio / RFK Stadium / Árbitro: Helmut Krug | |||
| Marruecos | 1 | 2 | Holanda |
| 29 de Junio / Citrus Bowl / Árbitro: Alberto Tejada Noriega | |||
Octavos de final | |||
| Alemania | 3 | 2 | Bélgica |
| 02 de Julio / Soldier Field / Árbitro: Kurt Rothlisberger | |||
| España | 3 | 0 | Suiza |
| 02 de Julio / RFK Stadium / Árbitro: Mario van der Ende | |||
| Arabia Saudita | 1 | 3 | Suecia |
| 03 de Julio / Cotton Bowl / Árbitro: Renato Marsiglia | |||
| Rumania | 3 | 2 | Argentina |
| 03 de Julio / Rose Bowl / Árbitro: Pierluigi Pairetto | |||
| Holanda | 2 | 0 | República de Irlanda |
| 04 de Julio / Citrus Bowl / Árbitro: Peter Mikkelsen | |||
| Brasil | 1 | 0 | Estados Unidos |
| 04 de Julio / Stanford Stadium / Árbitro: Joel Quiniou | |||
| Nigeria | 1 | 2 | Italia |
|
Tiempo extra 05 de Julio / Foxboro Stadium / Árbitro: Arturo Brizio Carter |
|||
| México | 1 (1) | (3) 1 | Bulgaria |
|
Tiempo extra + (penales) 05 de Julio / Giants Stadium / Árbitro: Jamal Al Sharif |
|||
Cuartos de final | |||
| Italia | 2 | 1 | España |
| 09 de Julio / Foxboro Stadium / Árbitro: Sandor Puhl | |||
| Holanda | 2 | 3 | Brasil |
| 09 de Julio / Cotton Bowl / Árbitro: Rodrigo Badilla | |||
| Bulgaria | 2 | 1 | Alemania |
| 10 de Julio / Giants Stadium / Árbitro: Jose Torres Cadena | |||
| Rumania | 2 (4) | (5) 2 | Suecia |
|
Tiempo extra + (penales) 10 de Julio / Stanford Stadium / Árbitro: Philip Don |
|||
Semifinal | |||
| Bulgaria | 1 | 2 | Italia |
| 13 de Julio / Giants Stadium / Árbitro: Joel Quiniou | |||
| Suecia | 0 | 1 | Brasil |
| 13 de Julio / Rose Bowl / Árbitro: Jose Torres Cadena | |||
Tercer puesto | |||
| Suecia | 4 | 0 | Bulgaria |
| 16 de Julio / Rose Bowl / Árbitro: Ali Bujsaim | |||
Final | |||
| Brasil | 0 (3) | (2) 0 | Italia |
|
Tiempo extra + (penales) 17 de Julio / Rose Bowl / Árbitro: Sandor Puhl |
|||